Die Altpapiersorten im Überblick
Nachfolgend finden Sie einen tabellarischen Überblick, welches Papier welcher Altpapiersorte zuzuordnen ist. Diese Informationen sind wichtig für Sie, da sich die jeweilige Papiersorte auf den Preis auswirkt, den Sie für Ihr Altpapier erzielen können.
Wenn Sie uns Ihr Altpapier verkaufen wollen, empfehlen wir, das Material in Hinsicht auf die genannten Sorten zu sortieren. Je besser die Sortierung, desto besser der Preis, den wir für Ihr Altpapier bieten können.
Wenn Sie zu den Altpapiersorten noch Fragen haben, stehen wir Ihnen natürlich gerne beratend zur Verfügung.
Papiersorten Gruppe 1, untere Sorten
Gruppe | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
1.01 | Unsortiertes gemischtes Altpapier, unerwünschte Stoffe entfernt | Eine Mischung verschiedener Papier- und Pappesorten ohne Begrenzung der Anteile an kurzfaserigem Material |
1.02 | Sortiertes gemischtes Altpapier | Eine Mischung verschiedener Papier- und Pappenqualitäten, die maximal 40% an Zeitungen und Illustrierten enthält. |
1.03 | Graukarton | Bedruckter und unbedruckter, weiß gedeckter und ungedeckter grauer Karton oder gemischter Karton, frei von Wellpappe. |
1.04 | Kaufhausaltpapier | Gebrauchte Papier- und Kartonverpackungen, die mindestens 70 % Wellpappe enthalten, Rest Vollpappe und Packpapier. |
1.05 | Alte Wellpappe-Verpackungen | Gebrauchte Verpackungen und Bogen aus Wellpappe verschiedener Qualitäten. |
1.06 | Unverkaufte Illustrierte | Unverkaufte Illustrierte, mit oder ohne Kleberücken |
1.06.01 | Unverkaufte Illustrierte ohne Kleberücken | Unverkaufte Illustrierte ohne Kleberücken |
1.07 | Telefonbücher | Neue und gebrauchte Telefonbücher, ohne Begrenzung des Anteils von durchgefärbten Seiten, mit und ohne Kleberücken. Späne erlaubt. |
1.08 | Zeitungen und Illustrierte 1, gemischt | Eine Mischung aus Zeitungen und Illustrierten, die mindestens 50% Zeitungen enthält, mit oder ohne Kleberücken. |
1.09 | Zeitungen und Illustrierte 2, gemischt | Eine Mischung aus Zeitungen und Illustrierten, die mindestens 60% Zeitungen enthält, mit oder ohne Kleberücken. |
1.10 | Illustrierte und Zeitungen, gemischt | Eine Mischung aus Illustrierten und Zeitungen, die mindestens 60% Illustrierte enthält, mit oder ohne Kleberücken. |
1.11 | Deinkingware | Sortiertes grafisches Papier aus haushaltsnaher Erfassung, Zeitungen und Illustrierte mit einem Mindestanteil von jeweils 40%. Der prozentuale Anteil von nicht deinkbarem Papier sollte im Laufe der Zeit auf 1,5% reduziert werden. Der jeweilige prozentuale Anteil ist zwischen Käufer und Verkäufer zu vereinbaren. |
Papiersorten Gruppe 2, mittlere Sorten
Gruppe | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
2.01 | Zeitungen | Zeitungen, die maximal 5% durchgefärbte Zeitungen oder durchgefärbte Beilagen enthalten. |
2.02 | Unverkaufte Zeitungen | Unverkaufte Tageszeitungen, frei von nachträglichen hinzugeführten durchgefärbten Beilagen oder durchgefärbten Werbeprospekten, Schnüre zugelassen. Flexobedrucktes Material unzulässig. |
2.02.01 | Weiße Späne mit leichtem Andruck | Weiße Späne mit leichtem Andruck, überwiegend aus holzhaltigem Papier. |
2.03 | Weiße Späne mit leichtem Andruck, ohne Kleberücken | Weiße Späne mit leichtem Andruck, überwiegend aus holzhaltigem Papier, ohne Kleberücken. |
2.04 | Weiße Späne mit leichtem Andruck, ohne Kleberücken | Weiße Späne mit leichtem Andruck, überwiegend aus holzhaltigem Papier, ohne Kleberücken. |
2.04.01 | Weiße Späne, stark bedruckt | Weiße Späne, stark bedruckt, überwiegend aus holzhaltigem Papier, ohne Kleberücken. |
2.05 | Sortiertes Büroaltpapier | Sortiertes Büroaltpapier |
2.06 | Bunte Akten | Schriftwechsel auf Druck- und Schreibpapier, gemischt durchgefärbte Papiere, bedrucktes oder unbedrucktes Druck- oder Schreibpapier. Frei von Kohlepapier und Aktenordnern. |
2.07 | Weiße Bücher, holzfrei | Bücher, einschließlich Buchfehldrucken, ohne harte Buchdeckel, überwiegend aus holzfreiem weißem Papier, ausschließlich schwarz bedruckt. Der Anteil an gestrichenem Papier beträgt maximal 10%. |
2.08 | Bunte Illustrierte, holzfrei | Gestrichene oder ungestrichene Illustrierte, weiß oder durchgefärbt, frei von harten Deckeln, Kleberücken, nicht dispergierbaren Druckfarben und Klebstoffen, Posterpapieren oder Etiketten. Stark bedruckte Beilagen und durchgefärbte Späne sind zugelassen. Der Anteil an holzhaltigen Papieren beträgt maximal 10%. |
2.09 | Selbstdurchschreibepapier | Selbstdurchschreibende Papiere. |
2.10 | gebleichte PE-beschichteter Karton, holzfrei | PE-beschichteter Karton, gebleicht, holzfrei, von Kartonherstellern und -verarbeitern. |
2.11 | Andere PE-beschichteter Karton | Ungebleichter Karton und ungebleichtes Papier von Kartonherstellern und –verarbeitern ist zugelassen. |
2.12 | Endlosformulare, holzhaltig | Endlosformulare, holzhaltig nach Farben sortiert, darf rezyklierte Fasern enthalten |
Papiersorten Gruppe 3, bessere Qualitäten
Gruppe | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
3.01 | Gemischte hellbunte Druckspäne | Gemischte hellbunte Druckspäne aus Druck- und Schreibpapier, hellbunt durchgefärbt, die mindestens 50 % holzfreies Papier enthalten. |
3.02 | Gemischte, hellbunte Druckspäne, holzfrei | Gemischte hellbunte Druckspäne, holzfrei, aus Druck- und Schreibpapier, hellbunt gefärbt, die mindestens 90 % holzfreies Papier enthalten. |
3.03 | Buchbinderspäne, holzfrei | Weiße holzfreie Späne mit Kleberücken mit leichtem Andruck, frei von durchgefärbten Papieren.Sie dürfen maximal 10 % holzhaltiges Papier enthalten. |
3.04 | Weiße Späne mit leichtem Andruck, holzfrei | Weiße, holzfreie Späne ohne Kleberücken, mit leichtem Andruck, frei von nassfestem Papier und durchgefärbtem Papier. |
3.05 | Weiße Akten, holzfrei | Weißes Schreib- und Druckpapier, sortiert, holzfrei, aus Büro-Archiven, frei von Kassenblocks, Kohlepapier und nicht wasserlöslich Kleberücken. |
3.06 | Weiße Geschäftsformulare | Weiße, holzfreie, bedruckte Geschäftsformulare. |
3.07 | Weiße Endlosformulare, holzfrei | Weiße Endlosformulare, holzfrei, frei von Selbstdurch-schreibepapier und Kleberücken. |
3.08 | Gebleichter Sulfatkarton, bedruckt | Stark bedruckter Sulfatkarton, gebleicht, ohne Kleberücken, sowie ohne Kunststoff-beschichtete oder gewachste Materialien. |
3.09 | gebleichter Sulfatkarton mit leichtem Andruck | Ohne Kleberücken, sowie ohne Kunststoff-beschichtete oder gewachste Materialien. |
3.10 | Multidruck | Holzfreies, gestrichenes Papier, frei von nassfestem oder durchgefärbtem Papier, mit leichtem Andruck. |
3.11 | Weißer mehrlagiger Karton, stark bedruckt (Chromoersatzkarton) | Abschnitte von stark bedrucktem, weißem, mehrlagigem Karton. Bestehend aus Zellstoff, Holzschliff- oder TMP-Lagen, jedoch keine grauen Lagen. |
3.12 | Weißer mehrlagiger Karton, mit leichtem Andruck (Chromoersatzkarton) | Abschnitte von weißem, mehrlagigem Karton, mit leichtem Andruck. Bestehend aus Zellstoff, Holzschliff- oder TMP-Lagen, jedoch keine grauen Lagen. |
3.13 | Weißer mehrlagiger Karton, unbedruckt (Chromoersatzkarton) | Abschnitte von unbedrucktem, weißem, mehrlagigem Karton. Bestehend aus Zellstoff, Holzschliff- oder TMP-Lagen, jedoch keine grauen Lagen. |
3.14 | Weißes Zeitungsdruckpapier | Späne und Zeitungs-rotationsabrisse unbedruckt, weiß, frei von Illu-Druckpapier. |
3.15 | Weißes gestrichenes und ungestrichenes Papier, holzhaltig | Späne und Rotationsabrisse von unbedrucktem, gestrichenem und ungestrichenem Papier, holzhaltig, weiß. |
3.15.01 | Weißes gestrichenes Papier, holzhaltig | Weißes gestrichenes Papier, holzhaltig, Späne und Rotationsabrisse von gestrichenem Papier, holzhaltig, weiß. |
3.16 | Weißes, gestrichenes Papier, holzfrei, ohne Kleberücken | Späne und Abrisse von gestrichenem Papier, holzfrei, weiß, unbedruckt, ohne Kleberücken. |
3.17 | Weiße Späne | Späne und Abrisse von unbedrucktem Papier, holzfrei, weiß, maximal 5 % gestrichenes Papier ist zugelassen, ohne Kleberücken. |
3.18 | Weiße Späne, holzfrei | Späne und Abrisse von unbedrucktem Papier, holzfrei, weiß, maximal 5 % gestrichenes Papier ist zugelassen, ohne Kleberücken. |
3.18.01 | Weiße, ungestrichene Späne, holzfrei | Weiße ungestrichene Späne, holzfrei, Späne und Abrisse von unbedrucktem Papier, holzfrei, weiß, frei von gestrichenen Papieren, ohne Kleberücken. |
3.19 | gebleichter Sulfatkarton, unbedruckt | Unbedruckter Bogen von gebleichtem Sulfatkarton, ohne Kleberücken, sowie ohne Kunststoff-beschichtete oder gewachste Materialien. |
Papiersorten Gruppe 4, krafthaltige Sorten
Gruppe | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
4.01 | Neue Späne aus Wellpappe | Neue Späne aus Wellpappe mit Decken aus Kraft- oder Testlinern. |
4.01.01 | Unbenutzte Kraftwellpappe | Unbenutzte Verpackungen, Bogen und Späne aus Wellpappe, ausschließlich mit Kraftlinern. Welle aus Zellstoff oder Halbzellstoff. |
4.01.02 | Unbenutzte Wellpappe | Unbenutzte Verpackungen, Bogen und Späne aus Wellpappe mit Decken aus Kraft- oder Testlinern. |
4.02 | Gebrauchte Kraftwellpappe 1 | Gebrauchte Verpackungen aus Wellpappe, Decken ausschließlich mit Kraftlinern, Welle aus Zellstoff oder Halbzellstoff. |
4.03 | Gebrauchte Kraftwellpappe 2 | Gebrauchte Verpackungen aus Wellpappe, mit Decken aus Kraftlinern oder Testlinern, wobei jedoch mindestens eine Decke aus Kraftlinern hergestellt ist. |
4.04 | Gebrauchte Kraftpapiersäcke | Saubere, gebrauchte Kraftpapiersäcke, nassfest und nicht nassfest. |
4.04.01 | Gebrauchte Kraftpapiersäcke mit kunststoffbeschichteten Papieren | Saubere, gebrauchte Kraftpapiersäcke, nassfest und nicht nassfest, Kunststoffbeschichtete Papiere sind zugelassen. |
4.05 | Unbenutzte Kraftpapiersäcke | Unbenutzte Kraftpapiersäcke, nassfest oder nicht nassfest. |
4.05.01 | Unbenutzte Kraftpapiersäcke mit kunststoffbeschichteten Papieren | Unbenutzte Kraftpapiersäcke, nassfest oder nicht nassfest, Kunststoff-beschichtete Papiere sind zugelassen. |
4.06 | Gebrauchtes Kraftpapier | Kraftpapier und –pappe, gebraucht, naturfarbig oder hell. |
4.07 | Unbenutztes Kraftpapier | Späne und andere Kraftpapiere und –pappen, unbenutzt, naturfarbig. |
4.08 | Unbenutzter Krafttragekarton | Unbenutzter Krafttragekarton, nassfestes Papier zugelassen. |
Papiersorten Gruppe 5, Sondersorten
Gruppe | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
5.01 | Altpapier, gemischt | Unsortiertes Altpapier, getrennt von anderen Materialien gesammelt. |
5.02 | Verpackungen, gemischt | Eine Mischung von unterschiedlichen Arten von gebrauchten Papier- und Pappenverpackungen, frei von Zeitungen und Illustrierten. |
5.03 | Getränkekartonverpackungen | Gebrauchte Getränkekartonverpackungen, einschließlich Kunststoff-beschichtete Getränkekartonverpackungen (mit oder ohne Aluminium-Anteil), die mindestens 50 % Gewichtsanteile an Fasern beinhalten, Rest Aluminium oder Beschichtungen. |
5.04 | Kraftsackpapier | Gebrauchtes Kraftpackpapier mit Kunststoff-Einlagen, -besprüht oder –beschichtet. Ohne Bitumen- oder Wachsbeschichtungen |
5.05 | Nassetiketten | Gebrauchte, feuchte Etiketten aus nassfestem Papier, maximal 1 % Glas zugelassen und höchstens 50 % Feuchtegehalt, ohne andere unerwünschte Stoffe. |
5.06 | Nassfeste weiße holzfreie Papiere, unbedruckt | Unbedruckte, weiße, nassfeste, holzfreie Papiere. |
5.07 | Nassfeste weiße holzfreie Papiere, bedruckt | Bedruckte, weiße, nassfeste, holzfreie Papiere. |
Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zum Ankauf Ihres Altpapiers.